E738音频参数(I1版,未改过)

浏览:2日期:2023-04-26
正常: 麦克风增益: 0 TX PGA:85侧音: 0耳机增益: 3 HFR 增益: 9 RX PGA:128接收音量: 1 级 10 , 2 级 28 , 3 级 40 , 4 级 50 , 5 级 96按键音量:全部级别都为 64 Rx comp.levels:1/2/3 级均为 11 , 4 级 29 , 5 级 30 KEY comp.levels : 1 - 5 级均为 0

耳机: 麦克风增益: 0 TX PGA:77侧音: 0耳机增益: 13 HFR 增益: 3 RX PGA:128接收音量: 1 级 10 , 2 级 20 , 3 级 42 , 4 级 76 , 5 级 146按键音量: 1 级 4 , 2 级 4 , 3 级 4 , 4 级 4 , 5 级 4 Rx comp.levels:1 级 11 , 2 级 11 , 3 级 11 , 4 级 30 , 5 级 28 KEY comp.levels : 1 - 5 级均为 0

SUP 扬声器: 麦克风增益: 0 TX PGA:160侧音: 0耳机增益: 12 HFR 增益: 5 RX PGA:120接收音量: 1 级 16 , 2 级 27 , 3 级 45 , 4 级 76 , 5 级 128按键音量: 1 级 1 , 2 级 2 , 3 级 3 , 4 级 4 , 5 级 4 Rx comp.levels:1 级 0 , 2 级 35 , 3 级 34 , 4 级 33 , 5 级 15 KEY comp.levels : 1 - 5 级均为 0

SDN 扬声器: 麦克风增益: 0 TX PGA:160侧音: 0耳机增益: 14 HFR 增益: 5 RX PGA:102接收音量: 1 级 16 , 2 级 27 , 3 级 45 , 4 级 76 , 5 级 128按键音量: 1 级 1 , 2 级 2 , 3 级 3 , 4 级 4 , 5 级 4 Rx comp.levels:1 级 0 , 2 级 35 , 3 级 34 , 4 级 33 , 5 级 15 KEY comp.levels : 1 - 5 级均为 0

外接扬声器: 麦克风增益: 1 TX PGA:226侧音: 0耳机增益: 12 HFR 增益: 5 RX PGA:102接收音量: 1 级 16 , 2 级 27 , 3 级 45 , 4 级 76 , 5 级 128按键音量: 1 级 5 , 2 级 2 , 3 级 3 , 4 级 4 , 5 级 4 Rx comp.levels:1 级 0 , 2 级 35 , 3 级 34 , 4 级 33 , 5 级 15 KEY comp.levels : 1 - 5 级均为 0

仅扬声器发声:   TX PGA:160侧音: 0耳机增益: 12 HFR 增益: 5 RX PGA:128接收音量: 1 级 16 , 2 级 27 , 3 级 45 , 4 级 76 , 5 级 128按键音量: 1 级 1 , 2 级 2 , 3 级 3 , 4 级 4 , 5 级 4  雅马哈功放音量: 31

雅马哈旋律音量:

正常: 1 级 6 , 2 级 12 , 3 级 18 , 4 级 24 , 5 级 31 乐曲键: 1 级 2 , 2 级 4 , 3 级 11 , 4 级 18 , 5 级 25 开关机: 1 级 1 , 2 级 10 , 3 级 14 , 4 级 18 , 5 级 22

IIS 正常: 耳机增益: 12 HFR 增益: 3 接收音量: 1 级 40 , 2 级 87 , 3 级 174 , 4 级 291 , 5 级 428 , 6 级: 575 , 7 级: 732 , 8 级: 909 , 9 级: 1116 , 10 级: 1370

IIS 耳机: 耳机增益: 13 HFR 增益: 3 接收音量: 1 级 164 , 2 级 328 , 3 级 492 , 4 级 656 , 5 级 820 , 6 级: 984 , 7 级: 1148 , 8 级: 1312 , 9 级: 1476 , 10 级: 1640( 此项无法改 )

蓝牙: TX PGA:255 RX PGA:12 侧音: 0

相关文章: